Poly Tarps Details
PE-Plane Spezifikation:
Categories | PE Tarpaulin |
---|---|
Material Fabric | Polyethylene (Inner HDPE Woven Fabric, LDPE laminated both sides) |
Weight | 40~450 GSM(Grams/Sq.Meter) 1.18~13.27 OZ/yd2(ounce/Sq.Yard) |
Regular Size | 2x3m, 3x4m, 3x5m, 4x5m, 4x6m, 5x8m, 6x8m, 6x10m, 2.5x3.6m, 3.6x5.4m, 5.4x7.2m, 7.2x9m, 10x50m (6x8ft, 8x8ft, 8x10ft, 10x10ft, 10x16ft, 12x12ft, 14x14ft, 15x15ft) |
Denier | 600D ~ 1500D |
Density (Woven Mesh) | 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 17x17, 18x18 |
Width | 1.83m(72inches), 2m |
Length | Sheet 4m,5m and 8m; Roll 27.5m(30yards),40m and 55m |
Thickness | 5~16 Mil |
Color | Blue, Orange, White, Green, Black, Silver, Stripes |
MOQ | 5 Tons |
Container Loading Capacity | By Roll:17 Tons/20'GP By Bale:12 Tons/20'GP By Carton:9 Tons/20'GP |
Capacity/Month | 2000 Tons |
Bemerkung:
Individuelle Größe, Breite, Länge und Farben sind möglich;
Nach RAL / Pantone Farbkarte / Farbmuster;
Planenrollen Breite: 6ft, 8ft, 10ft, 12ft oder 2m, 4m, 6m; Länge: 100 Yards, 100 Meter, oder nach Kundenwunsch;
PE-Planenfolie Hauptmerkmal:
No posts
Unsere Fabrik kann eine breite Palette von Polyplanen, Schwerlastplanen und wasserdichten Planen in verschiedenen Farben, Größen und Gewichten herstellen.