Detalhes de Poly Tarps
Especificação da lona de PE:
Categories | PE Tarpaulin |
---|---|
Material Fabric | Polyethylene (Inner HDPE Woven Fabric, LDPE laminated both sides) |
Weight | 40~450 GSM(Grams/Sq.Meter) 1.18~13.27 OZ/yd2(ounce/Sq.Yard) |
Regular Size | 2x3m, 3x4m, 3x5m, 4x5m, 4x6m, 5x8m, 6x8m, 6x10m, 2.5x3.6m, 3.6x5.4m, 5.4x7.2m, 7.2x9m, 10x50m (6x8ft, 8x8ft, 8x10ft, 10x10ft, 10x16ft, 12x12ft, 14x14ft, 15x15ft) |
Denier | 600D ~ 1500D |
Density (Woven Mesh) | 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 17x17, 18x18 |
Width | 1.83m(72inches), 2m |
Length | Sheet 4m,5m and 8m; Roll 27.5m(30yards),40m and 55m |
Thickness | 5~16 Mil |
Color | Blue, Orange, White, Green, Black, Silver, Stripes |
MOQ | 5 Tons |
Container Loading Capacity | By Roll:17 Tons/20'GP By Bale:12 Tons/20'GP By Carton:9 Tons/20'GP |
Capacity/Month | 2000 Tons |
Observação:
Tamanho, largura, comprimento e cores personalizados estão disponíveis;
De acordo com a carta de cores RAL / Pantone / Cor da amostra;
Rolos de lona Largura: 6ft, 8ft, 10ft, 12ft ou 2m, 4m, 6m; Comprimento: 100 jardas, 100 metros, ou a pedido do cliente;
Característica chave da folha de lona de PE:
No posts
A nossa fábrica pode fabricar uma vasta gama de lonas de poliéster, cobrindo lonas resistentes, e lonas impermeáveis com diferentes cores, tamanhos e pesos.